
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2020-10-28
          
2020-02-17
          
2018-07-08
          
2018-05-18
          ZR-KX-HS-FFP 2*1.5補(bǔ)償導(dǎo)線參數(shù)說明書
2017-12-03
          
 




產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-07-10
訪問量:1084
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION500度高溫補(bǔ)償導(dǎo)線適用范圍:本產(chǎn)品與熱電偶相配套,適用于500℃及以下高溫工作環(huán)境中額定電壓為300/500V及以下的冶金、石油化工、電力等工礦企業(yè)及科研部門中的溫度測量和控制系統(tǒng)。
500度高溫補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)、名稱、分度號(hào)及配套用熱電偶類型
型號(hào)  | 名稱  | 分度號(hào)  | 配套用熱電偶類型  | 
KCA  | 鐵-銅鎳22補(bǔ)償型電纜  | K  | 鎳鉻-鎳硅熱電偶  | 
KX  | 鎳鉻10-鎳硅3延長型電纜  | ||
NC  | 鐵-銅鎳18補(bǔ)償型電纜  | N  | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶  | 
NX  | 鎳鉻14硅-鎳硅延長型導(dǎo)線  | ||
EX  | 鎳鉻10-鎳硅45延長型導(dǎo)線  | E  | 鎳鉻-銅鎳熱電偶  | 
JX  | 鐵-銅鎳45延長型導(dǎo)線  | J  | 鐵-銅鎳熱電偶  | 
2、表示方法中各代號(hào)說明及規(guī)格見表2。
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說明  | 
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)  | (見表1)  | 見表1  | 
允差等級(jí)  | (省略)  | 普通級(jí)  | 
S  | 精密級(jí)  | |
規(guī)格  | 2×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(mm2)  | 2×(0.5~2.5)  | 
產(chǎn)品特性
補(bǔ)償導(dǎo)線型號(hào)  | 500℃時(shí)熱電動(dòng)勢(μV)  | ||
標(biāo)稱值  | 允差  | ||
普通級(jí)  | 精密級(jí)  | ||
KCA或(or) KX  | 20644  | ±160  | ±85  | 
NC或(or) NX  | 16748  | ±143  | ±76  | 
EX  | 37005  | ±303  | ±162  | 
JX  | 27393  | ±210  | ±112  | 
關(guān)鍵詞:
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說明  | 
阻燃特性  | ZR  | 分A、B、C級(jí)阻燃  | 
系列代號(hào)  | /IA  | 無(本安型)  | 
絕緣材料  | Y  | 聚乙烯  | 
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | |
F  | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA)  | |
護(hù)套材料  | YD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴  | 
V  | 聚氯乙烯  | |
F  | 聚全氟乙丙烯(F46)或可溶性聚四氟乙烯(PFA)  | |
G  | 硅橡膠  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽  | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | A  | 單股導(dǎo)體  | 
B  | 7股絞合導(dǎo)體  | |
R  | 多股絞合導(dǎo)體  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
補(bǔ)償導(dǎo)線服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信